Follow Playmaker on Twitter
       
      Season:    Country:
      [Última atualização: 2024-05-10 09h32]
      < see all ranking
      2010/11 +2011/12 +2012/13 +2013/14 +2014/15 +Coef.Season 13/14
      92+1.80002.45003.65006.52507.800022.2250up 28 posições 28
      269+0.55001.45001.15001.02500.80004.9750up 11 posições 11
      287+1.30000.70000.65000.52501.30004.4750up 39 posições 39
      297+0.30000.45002.15000.52500.80004.2250up 18 posições 18
      315+0.80000.45000.65000.52501.30003.7250up 22 posições 22
      320+0.30000.95000.65000.77500.80003.4750up 26 posições 26
      333+0.30000.45000.90000.77500.80003.2249up 27 posições 27
      351+0.30000.45000.65000.52501.05002.9749up 9 posições 9
      9+
      Slovenia
      Eslovénia
      0.30000.45000.65000.52500.80002.7249